Quinoxyfen (T3D4533)
Record Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation Date | 2014-08-29 06:51:45 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Date | 2014-12-24 20:26:52 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Number | T3D4533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Name | Quinoxyfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Small Molecule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Quinoxyfen is a fungicide used mainly to control Erysiphe graminis - powdery mildew in cereals. It functions systemically with protective properties, translocates and inhibits appressoria development stopping infections. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compound Type |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Formula | C15H8Cl2FNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Molecular Mass | 308.135 g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monoisotopic Mass | 306.997 g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Registry Number | 124495-18-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC Name | 5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)quinoline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traditional Name | 5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)quinoline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES | FC1=CC=C(OC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC(Cl)=C23)C=C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/C15H8Cl2FNO/c16-9-7-12(17)15-13(8-9)19-6-5-14(15)20-11-3-1-10(18)2-4-11/h1-8H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | InChIKey=WRPIRSINYZBGPK-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Taxonomy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | belongs to the class of organic compounds known as diarylethers. These are organic compounds containing the dialkyl ether functional group, with the formula ROR', where R and R' are aryl groups. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingdom | Organic compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Class | Organic oxygen compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Organooxygen compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Class | Ethers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct Parent | Diarylethers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Parents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituents |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Framework | Aromatic heteropolycyclic compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Descriptors |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Detected and Not Quantified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | Exogenous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellular Locations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biofluid Locations | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tissue Locations | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathways |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Roles | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Roles | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State | Solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | White powder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experimental Properties |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predicted Properties |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicity Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route of Exposure | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanism of Toxicity | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicity Values | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lethal Dose | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcinogenicity (IARC Classification) | No indication of carcinogenicity to humans (not listed by IARC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uses/Sources | This is a man-made compound that is used as a pesticide. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Risk Level | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Effects | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symptoms | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treatment | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal Concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnormal Concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem Compound ID | 3391107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | CHEMBL1869863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | 2635909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG ID | C18892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniProt ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMIM ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioCyc ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTD ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDB ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACToR ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia Link | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synthesis Reference | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | T3D4533.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General References | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene Regulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up-Regulated Genes | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down-Regulated Genes | Not Available |
Targets
- General Function:
- Serine-type endopeptidase inhibitor activity
- Specific Function:
- Serine protease inhibitor. This inhibitor acts as 'bait' for tissue plasminogen activator, urokinase, protein C and matriptase-3/TMPRSS7. Its rapid interaction with PLAT may function as a major control point in the regulation of fibrinolysis.
- Gene Name:
- SERPINE1
- Uniprot ID:
- P05121
- Molecular Weight:
- 45059.695 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.48 uM | BSK_BE3C_PAI1_down | BioSeek |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Urokinase plasminogen activator receptor activity
- Specific Function:
- Acts as a receptor for urokinase plasminogen activator. Plays a role in localizing and promoting plasmin formation. Mediates the proteolysis-independent signal transduction activation effects of U-PA. It is subject to negative-feedback regulation by U-PA which cleaves it into an inactive form.
- Gene Name:
- PLAUR
- Uniprot ID:
- Q03405
- Molecular Weight:
- 36977.62 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.48 uM | BSK_BE3C_uPAR_up | BioSeek |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Ligand-activated transcription factor. Key regulator of lipid metabolism. Activated by the endogenous ligand 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine (16:0/18:1-GPC). Activated by oleylethanolamide, a naturally occurring lipid that regulates satiety. Receptor for peroxisome proliferators such as hypolipidemic drugs and fatty acids. Regulates the peroxisomal beta-oxidation pathway of fatty acids. Functions as transcription activator for the ACOX1 and P450 genes. Transactivation activity requires heterodimerization with RXRA and is antagonized by NR2C2. May be required for the propagation of clock information to metabolic pathways regulated by PER2.
- Gene Name:
- PPARA
- Uniprot ID:
- Q07869
- Molecular Weight:
- 52224.595 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 2.80 uM | ATG_PPRE_CIS | Attagene |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Tumor necrosis factor-activated receptor activity
- Specific Function:
- Receptor for the cytotoxic ligand TNFSF10/TRAIL. The adapter molecule FADD recruits caspase-8 to the activated receptor. The resulting death-inducing signaling complex (DISC) performs caspase-8 proteolytic activation which initiates the subsequent cascade of caspases (aspartate-specific cysteine proteases) mediating apoptosis. Promotes the activation of NF-kappa-B. Essential for ER stress-induced apoptosis.
- Gene Name:
- TNFRSF10B
- Uniprot ID:
- O14763
- Molecular Weight:
- 47877.885 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 3.10 uM | ATG_DR5_CIS | Attagene |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Receptor for retinoic acid. Retinoic acid receptors bind as heterodimers to their target response elements in response to their ligands, all-trans or 9-cis retinoic acid, and regulate gene expression in various biological processes. The RAR/RXR heterodimers bind to the retinoic acid response elements (RARE) composed of tandem 5'-AGGTCA-3' sites known as DR1-DR5. In the absence of ligand, acts mainly as an activator of gene expression due to weak binding to corepressors. Required for limb bud development. In concert with RARA or RARB, required for skeletal growth, matrix homeostasis and growth plate function (By similarity).
- Gene Name:
- RARG
- Uniprot ID:
- P13631
- Molecular Weight:
- 50341.405 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 3.13 uM | ATG_DR5_CIS | Attagene |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Receptor for retinoic acid. Retinoic acid receptors bind as heterodimers to their target response elements in response to their ligands, all-trans or 9-cis retinoic acid, and regulate gene expression in various biological processes. The RXR/RAR heterodimers bind to the retinoic acid response elements (RARE) composed of tandem 5'-AGGTCA-3' sites known as DR1-DR5. In the absence of ligand, the RXR-RAR heterodimers associate with a multiprotein complex containing transcription corepressors that induce histone acetylation, chromatin condensation and transcriptional suppression. On ligand binding, the corepressors dissociate from the receptors and associate with the coactivators leading to transcriptional activation. RARA plays an essential role in the regulation of retinoic acid-induced germ cell development during spermatogenesis. Has a role in the survival of early spermatocytes at the beginning prophase of meiosis. In Sertoli cells, may promote the survival and development of early meiotic prophase spermatocytes. In concert with RARG, required for skeletal growth, matrix homeostasis and growth plate function (By similarity). Regulates expression of target genes in a ligand-dependent manner by recruiting chromatin complexes containing KMT2E/MLL5. Mediates retinoic acid-induced granulopoiesis.
- Gene Name:
- RARA
- Uniprot ID:
- P10276
- Molecular Weight:
- 50770.805 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 4.30 uM | ATG_RARa_TRANS | Attagene |
AC50 | 4.74 uM | ATG_RARa_TRANS | Attagene |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Cleaves collagens of types I, II, and III at one site in the helical domain. Also cleaves collagens of types VII and X. In case of HIV infection, interacts and cleaves the secreted viral Tat protein, leading to a decrease in neuronal Tat's mediated neurotoxicity.
- Gene Name:
- MMP1
- Uniprot ID:
- P03956
- Molecular Weight:
- 54006.61 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 4.44 uM | BSK_BE3C_MMP1_up | BioSeek |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Steroid hydroxylase activity
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. Acts as a 1,4-cineole 2-exo-monooxygenase.
- Gene Name:
- CYP2B6
- Uniprot ID:
- P20813
- Molecular Weight:
- 56277.81 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 9.90 uM | CLZD_CYP2B6_6 | CellzDirect |
AC50 | 10.00 uM | CLZD_CYP2B6_24 | CellzDirect |
AC50 | 4.63 uM | CLZD_CYP2B6_48 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Transcriptional activator activity, rna polymerase ii distal enhancer sequence-specific binding
- Specific Function:
- Transcription activator that binds to antioxidant response (ARE) elements in the promoter regions of target genes. Important for the coordinated up-regulation of genes in response to oxidative stress. May be involved in the transcriptional activation of genes of the beta-globin cluster by mediating enhancer activity of hypersensitive site 2 of the beta-globin locus control region.
- Gene Name:
- NFE2L2
- Uniprot ID:
- Q16236
- Molecular Weight:
- 67825.9 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 5.50 uM | ATG_NRF2_ARE_CIS | Attagene |
AC50 | 5.65 uM | ATG_NRF2_ARE_CIS | Attagene |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. Most active in catalyzing 2-hydroxylation. Caffeine is metabolized primarily by cytochrome CYP1A2 in the liver through an initial N3-demethylation. Also acts in the metabolism of aflatoxin B1 and acetaminophen. Participates in the bioactivation of carcinogenic aromatic and heterocyclic amines. Catalizes the N-hydroxylation of heterocyclic amines and the O-deethylation of phenacetin.
- Gene Name:
- CYP1A2
- Uniprot ID:
- P05177
- Molecular Weight:
- 58293.76 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 9.82 uM | CLZD_CYP1A2_6 | CellzDirect |
AC50 | 6.73 uM | CLZD_CYP1A2_24 | CellzDirect |
AC50 | 7.65 uM | CLZD_CYP1A2_48 | CellzDirect |
AC50 | 8.70 uM | NVS_ADME_hCYP1A2 | Novascreen |
AC50 | 5.90 uM | NVS_ADME_hCYP1A2 | Novascreen |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Steroid binding
- Specific Function:
- UDPGT is of major importance in the conjugation and subsequent elimination of potentially toxic xenobiotics and endogenous compounds. This isoform glucuronidates bilirubin IX-alpha to form both the IX-alpha-C8 and IX-alpha-C12 monoconjugates and diconjugate. Is also able to catalyze the glucuronidation of 17beta-estradiol, 17alpha-ethinylestradiol, 1-hydroxypyrene, 4-methylumbelliferone, 1-naphthol, paranitrophenol, scopoletin, and umbelliferone. Isoform 2 lacks transferase activity but acts as a negative regulator of isoform 1.
- Gene Name:
- UGT1A1
- Uniprot ID:
- P22309
- Molecular Weight:
- 59590.91 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 6.06 uM | CLZD_UGT1A1_48 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
