Isazofos (T3D4517)
Record Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation Date | 2014-08-29 06:51:44 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Date | 2014-12-24 20:26:52 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Number | T3D4517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Name | Isazofos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Small Molecule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Isazofos is an obsolete insecticide and nematicide once used mainly to control soil insects on turf and some crops. It functions as an acetylcholinesterase (AChE) inhibitor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compound Type |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Formula | C9H17ClN3O3PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Molecular Mass | 313.741 g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monoisotopic Mass | 313.042 g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Registry Number | 42509-80-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC Name | O-5-chloro-1-(propan-2-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl O,O-diethyl phosphorothioate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traditional Name | O-5-chloro-1-isopropyl-1,2,4-triazol-3-yl O,O-diethyl phosphorothioate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES | CCOP(=S)(OCC)OC1=NN(C(C)C)C(Cl)=N1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/C9H17ClN3O3PS/c1-5-14-17(18,15-6-2)16-9-11-8(10)13(12-9)7(3)4/h7H,5-6H2,1-4H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | InChIKey=XRHGWAGWAHHFLF-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Taxonomy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | belongs to the class of organic compounds known as aryl thiophosphates. These are organic compounds containing the thiophosphoric acid functional group or a derivative thereof, with the general structure ROP(OR')(OR'')=S, where at least one R-group is an aryl group. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingdom | Organic compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Class | Organic acids and derivatives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Organic thiophosphoric acids and derivatives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Class | Thiophosphoric acid esters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct Parent | Aryl thiophosphates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Parents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituents |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Framework | Aromatic heteromonocyclic compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Descriptors |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Detected and Not Quantified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | Exogenous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellular Locations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biofluid Locations | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tissue Locations | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathways | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Roles | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Roles | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State | Solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | White powder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experimental Properties |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predicted Properties |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicity Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route of Exposure | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanism of Toxicity | Isazofos is a cholinesterase or acetylcholinesterase (AChE) inhibitor. A cholinesterase inhibitor (or 'anticholinesterase') suppresses the action of acetylcholinesterase. Because of its essential function, chemicals that interfere with the action of acetylcholinesterase are potent neurotoxins, causing excessive salivation and eye-watering in low doses, followed by muscle spasms and ultimately death. Nerve gases and many substances used in insecticides have been shown to act by binding a serine in the active site of acetylcholine esterase, inhibiting the enzyme completely. Acetylcholine esterase breaks down the neurotransmitter acetylcholine, which is released at nerve and muscle junctions, in order to allow the muscle or organ to relax. The result of acetylcholine esterase inhibition is that acetylcholine builds up and continues to act so that any nerve impulses are continually transmitted and muscle contractions do not stop. Among the most common acetylcholinesterase inhibitors are phosphorus-based compounds, which are designed to bind to the active site of the enzyme. The structural requirements are a phosphorus atom bearing two lipophilic groups, a leaving group (such as a halide or thiocyanate), and a terminal oxygen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism | Metabolism of organophosphates occurs principally by oxidation, by hydrolysis via esterases and by reaction with glutathione. Demethylation and glucuronidation may also occur. Oxidation of organophosphorus pesticides may result in moderately toxic products. In general, phosphorothioates are not directly toxic but require oxidative metabolism to the proximal toxin. The glutathione transferase reactions produce products that are, in most cases, of low toxicity. Paraoxonase (PON1) is a key enzyme in the metabolism of organophosphates. PON1 can inactivate some organophosphates through hydrolysis. PON1 hydrolyzes the active metabolites in several organophosphates insecticides as well as, nerve agents such as soman, sarin, and VX. The presence of PON1 polymorphisms causes there to be different enzyme levels and catalytic efficiency of this esterase, which in turn suggests that different individuals may be more susceptible to the toxic effect of organophosphate exposure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicity Values | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lethal Dose | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcinogenicity (IARC Classification) | No indication of carcinogenicity to humans (not listed by IARC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uses/Sources | This is a man-made compound that is used as a pesticide. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Risk Level | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Effects | Acute exposure to cholinesterase inhibitors can cause a cholinergic crisis characterized by severe nausea/vomiting, salivation, sweating, bradycardia, hypotension, collapse, and convulsions. Increasing muscle weakness is a possibility and may result in death if respiratory muscles are involved. Accumulation of ACh at motor nerves causes overstimulation of nicotinic expression at the neuromuscular junction. When this occurs symptoms such as muscle weakness, fatigue, muscle cramps, fasciculation, and paralysis can be seen. When there is an accumulation of ACh at autonomic ganglia this causes overstimulation of nicotinic expression in the sympathetic system. Symptoms associated with this are hypertension, and hypoglycemia. Overstimulation of nicotinic acetylcholine receptors in the central nervous system, due to accumulation of ACh, results in anxiety, headache, convulsions, ataxia, depression of respiration and circulation, tremor, general weakness, and potentially coma. When there is expression of muscarinic overstimulation due to excess acetylcholine at muscarinic acetylcholine receptors symptoms of visual disturbances, tightness in chest, wheezing due to bronchoconstriction, increased bronchial secretions, increased salivation, lacrimation, sweating, peristalsis, and urination can occur. Certain reproductive effects in fertility, growth, and development for males and females have been linked specifically to organophosphate pesticide exposure. Most of the research on reproductive effects has been conducted on farmers working with pesticides and insecticdes in rural areas. In females menstrual cycle disturbances, longer pregnancies, spontaneous abortions, stillbirths, and some developmental effects in offspring have been linked to organophosphate pesticide exposure. Prenatal exposure has been linked to impaired fetal growth and development. Neurotoxic effects have also been linked to poisoning with OP pesticides causing four neurotoxic effects in humans: cholinergic syndrome, intermediate syndrome, organophosphate-induced delayed polyneuropathy (OPIDP), and chronic organophosphate-induced neuropsychiatric disorder (COPIND). These syndromes result after acute and chronic exposure to OP pesticides. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symptoms | Symptoms of low dose exposure include excessive salivation and eye-watering. Acute dose symptoms include severe nausea/vomiting, salivation, sweating, bradycardia, hypotension, collapse, and convulsions. Increasing muscle weakness is a possibility and may result in death if respiratory muscles are involved. Hypertension, hypoglycemia, anxiety, headache, tremor and ataxia may also result. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treatment | If the compound has been ingested, rapid gastric lavage should be performed using 5% sodium bicarbonate. For skin contact, the skin should be washed with soap and water. If the compound has entered the eyes, they should be washed with large quantities of isotonic saline or water. In serious cases, atropine and/or pralidoxime should be administered. Anti-cholinergic drugs work to counteract the effects of excess acetylcholine and reactivate AChE. Atropine can be used as an antidote in conjunction with pralidoxime or other pyridinium oximes (such as trimedoxime or obidoxime), though the use of '-oximes' has been found to be of no benefit, or possibly harmful, in at least two meta-analyses. Atropine is a muscarinic antagonist, and thus blocks the action of acetylcholine peripherally. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal Concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnormal Concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem Compound ID | 39223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | CHEMBL1879142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | 35885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG ID | C19001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniProt ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMIM ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioCyc ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTD ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDB ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACToR ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia Link | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synthesis Reference | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | T3D4517.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General References | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene Regulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up-Regulated Genes | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down-Regulated Genes | Not Available |
Targets
- General Function:
- Steroid hydroxylase activity
- Specific Function:
- Responsible for the metabolism of a number of therapeutic agents such as the anticonvulsant drug S-mephenytoin, omeprazole, proguanil, certain barbiturates, diazepam, propranolol, citalopram and imipramine.
- Gene Name:
- CYP2C19
- Uniprot ID:
- P33261
- Molecular Weight:
- 55930.545 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 0.31 uM | NVS_ADME_hCYP2C19 | Novascreen |
AC50 | 0.31 uM | NVS_ADME_hCYP2C19 | Novascreen |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Nuclear receptor that binds and is activated by variety of endogenous and xenobiotic compounds. Transcription factor that activates the transcription of multiple genes involved in the metabolism and secretion of potentially harmful xenobiotics, drugs and endogenous compounds. Activated by the antibiotic rifampicin and various plant metabolites, such as hyperforin, guggulipid, colupulone, and isoflavones. Response to specific ligands is species-specific. Activated by naturally occurring steroids, such as pregnenolone and progesterone. Binds to a response element in the promoters of the CYP3A4 and ABCB1/MDR1 genes.
- Gene Name:
- NR1I2
- Uniprot ID:
- O75469
- Molecular Weight:
- 49761.245 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 4.50 uM | ATG_PXR_TRANS | Attagene |
AC50 | 2.00 uM | ATG_PXRE_CIS | Attagene |
AC50 | 5.53 uM | NCGC_PXR_Agonist_human | NCGC |
AC50 | 4.48 uM | ATG_PXR_TRANS | Attagene |
AC50 | 0.39 uM | NVS_NR_hPXR | Novascreen |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Vitamin d3 25-hydroxylase activity
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It performs a variety of oxidation reactions (e.g. caffeine 8-oxidation, omeprazole sulphoxidation, midazolam 1'-hydroxylation and midazolam 4-hydroxylation) of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. Acts as a 1,8-cineole 2-exo-monooxygenase. The enzyme also hydroxylates etoposide (PubMed:11159812). Catalyzes 4-beta-hydroxylation of cholesterol. May catalyze 25-hydroxylation of cholesterol in vitro (PubMed:21576599).
- Gene Name:
- CYP3A4
- Uniprot ID:
- P08684
- Molecular Weight:
- 57342.67 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 0.46 uM | CLZD_CYP3A4_6 | CellzDirect |
AC50 | 0.79 uM | CLZD_CYP3A4_24 | CellzDirect |
AC50 | 2.75 uM | CLZD_CYP3A4_48 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Steroid hydroxylase activity
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. Acts as a 1,4-cineole 2-exo-monooxygenase.
- Gene Name:
- CYP2B6
- Uniprot ID:
- P20813
- Molecular Weight:
- 56277.81 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 0.49 uM | CLZD_CYP2B6_6 | CellzDirect |
AC50 | 0.56 uM | CLZD_CYP2B6_24 | CellzDirect |
AC50 | 0.51 uM | CLZD_CYP2B6_48 | CellzDirect |
AC50 | 1.00 uM | NVS_ADME_hCYP2B6 | Novascreen |
AC50 | 0.94 uM | NVS_ADME_hCYP2B6 | Novascreen |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Oxygen binding
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics.
- Gene Name:
- CYP3A5
- Uniprot ID:
- P20815
- Molecular Weight:
- 57108.065 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 0.59 uM | NVS_ADME_hCYP3A5 | Novascreen |
AC50 | 0.54 uM | NVS_ADME_hCYP3A5 | Novascreen |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Steroid binding
- Specific Function:
- UDPGT is of major importance in the conjugation and subsequent elimination of potentially toxic xenobiotics and endogenous compounds. This isoform glucuronidates bilirubin IX-alpha to form both the IX-alpha-C8 and IX-alpha-C12 monoconjugates and diconjugate. Is also able to catalyze the glucuronidation of 17beta-estradiol, 17alpha-ethinylestradiol, 1-hydroxypyrene, 4-methylumbelliferone, 1-naphthol, paranitrophenol, scopoletin, and umbelliferone. Isoform 2 lacks transferase activity but acts as a negative regulator of isoform 1.
- Gene Name:
- UGT1A1
- Uniprot ID:
- P22309
- Molecular Weight:
- 59590.91 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.29 uM | CLZD_UGT1A1_24 | CellzDirect |
AC50 | 1.55 uM | CLZD_UGT1A1_48 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Cleaves collagens of types I, II, and III at one site in the helical domain. Also cleaves collagens of types VII and X. In case of HIV infection, interacts and cleaves the secreted viral Tat protein, leading to a decrease in neuronal Tat's mediated neurotoxicity.
- Gene Name:
- MMP1
- Uniprot ID:
- P03956
- Molecular Weight:
- 54006.61 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.48 uM | BSK_hDFCGF_MMP1_up | BioSeek |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Steroid hydroxylase activity
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. This enzyme contributes to the wide pharmacokinetics variability of the metabolism of drugs such as S-warfarin, diclofenac, phenytoin, tolbutamide and losartan.
- Gene Name:
- CYP2C9
- Uniprot ID:
- P11712
- Molecular Weight:
- 55627.365 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.60 uM | CLZD_CYP2C9_48 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Transcriptional activator activity, rna polymerase ii distal enhancer sequence-specific binding
- Specific Function:
- Transcription activator that binds to antioxidant response (ARE) elements in the promoter regions of target genes. Important for the coordinated up-regulation of genes in response to oxidative stress. May be involved in the transcriptional activation of genes of the beta-globin cluster by mediating enhancer activity of hypersensitive site 2 of the beta-globin locus control region.
- Gene Name:
- NFE2L2
- Uniprot ID:
- Q16236
- Molecular Weight:
- 67825.9 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 2.70 uM | ATG_NRF2_ARE_CIS | Attagene |
AC50 | 2.73 uM | ATG_NRF2_ARE_CIS | Attagene |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
- Specific Function:
