Isoxaben (T3D3867)
Record Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation Date | 2013-04-25 07:56:52 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Date | 2014-12-24 20:26:33 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Number | T3D3867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Name | Isoxaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Small Molecule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Isoxaben is an herbicide from the benzamide family intended for use in vineyards and tree nut orchards for the preemergence control of broadleaf weeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compound Type |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Formula | C18H24N2O4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Molecular Mass | 332.394 g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monoisotopic Mass | 332.174 g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Registry Number | 82558-50-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC Name | 2,6-dimethoxy-N-[3-(3-methylpentan-3-yl)-1,2-oxazol-5-yl]benzamide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traditional Name | isoxaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES | CCC(C)(CC)C1=NOC(NC(=O)C2=C(OC)C=CC=C2OC)=C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/C18H24N2O4/c1-6-18(3,7-2)14-11-15(24-20-14)19-17(21)16-12(22-4)9-8-10-13(16)23-5/h8-11H,6-7H2,1-5H3,(H,19,21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | InChIKey=PMHURSZHKKJGBM-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Taxonomy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | belongs to the class of organic compounds known as dimethoxybenzenes. These are organic aromatic compounds containing a monocyclic benzene moiety carrying exactly two methoxy groups. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingdom | Organic compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Class | Benzenoids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Benzene and substituted derivatives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Class | Methoxybenzenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct Parent | Dimethoxybenzenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Parents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituents |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Framework | Aromatic heteromonocyclic compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Descriptors |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Detected and Not Quantified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | Exogenous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellular Locations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biofluid Locations | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tissue Locations | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathways | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Roles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Roles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State | Solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | White powder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experimental Properties |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predicted Properties |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicity Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route of Exposure | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanism of Toxicity | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicity Values | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lethal Dose | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcinogenicity (IARC Classification) | No indication of carcinogenicity to humans (not listed by IARC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uses/Sources | This is a man-made compound that is used as a pesticide. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Risk Level | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Effects | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symptoms | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treatment | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal Concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnormal Concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem Compound ID | 73672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | CHEMBL2142789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | 66323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG ID | C18504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniProt ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMIM ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | 63956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioCyc ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTD ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDB ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACToR ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia Link | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synthesis Reference | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | T3D3867.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General References | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene Regulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up-Regulated Genes | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down-Regulated Genes | Not Available |
Targets
- General Function:
- Vitamin d3 25-hydroxylase activity
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It performs a variety of oxidation reactions (e.g. caffeine 8-oxidation, omeprazole sulphoxidation, midazolam 1'-hydroxylation and midazolam 4-hydroxylation) of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. Acts as a 1,8-cineole 2-exo-monooxygenase. The enzyme also hydroxylates etoposide (PubMed:11159812). Catalyzes 4-beta-hydroxylation of cholesterol. May catalyze 25-hydroxylation of cholesterol in vitro (PubMed:21576599).
- Gene Name:
- CYP3A4
- Uniprot ID:
- P08684
- Molecular Weight:
- 57342.67 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 0.23 uM | CLZD_CYP3A4_24 | CellzDirect |
AC50 | 1.17 uM | CLZD_CYP3A4_48 | CellzDirect |
AC50 | 0.10 uM | CLZD_CYP3A4_6 | CellzDirect |
AC50 | 0.23 uM | CLZD_CYP3A4_24 | CellzDirect |
AC50 | 0.10 uM | CLZD_CYP3A4_6 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Steroid hydroxylase activity
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. Acts as a 1,4-cineole 2-exo-monooxygenase.
- Gene Name:
- CYP2B6
- Uniprot ID:
- P20813
- Molecular Weight:
- 56277.81 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 0.11 uM | CLZD_CYP2B6_6 | CellzDirect |
AC50 | 0.44 uM | CLZD_CYP2B6_24 | CellzDirect |
AC50 | 0.11 uM | CLZD_CYP2B6_6 | CellzDirect |
AC50 | 0.44 uM | CLZD_CYP2B6_24 | CellzDirect |
AC50 | 2.52 uM | CLZD_CYP2B6_48 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Nuclear receptor that binds and is activated by variety of endogenous and xenobiotic compounds. Transcription factor that activates the transcription of multiple genes involved in the metabolism and secretion of potentially harmful xenobiotics, drugs and endogenous compounds. Activated by the antibiotic rifampicin and various plant metabolites, such as hyperforin, guggulipid, colupulone, and isoflavones. Response to specific ligands is species-specific. Activated by naturally occurring steroids, such as pregnenolone and progesterone. Binds to a response element in the promoters of the CYP3A4 and ABCB1/MDR1 genes.
- Gene Name:
- NR1I2
- Uniprot ID:
- O75469
- Molecular Weight:
- 49761.245 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 0.48 uM | NCGC_PXR_Agonist_human | NCGC |
AC50 | 0.45 uM | NVS_NR_hPXR | Novascreen |
AC50 | 0.49 uM | ATG_PXRE_CIS | Attagene |
AC50 | 0.24 uM | NVS_NR_hPXR | Novascreen |
AC50 | 0.48 uM | NCGC_PXR_Agonist_human | NCGC |
AC50 | 1.00 uM | ATG_PXR_TRANS | Attagene |
AC50 | 0.53 uM | ATG_PXRE_CIS | Attagene |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Transcriptional activator activity, rna polymerase ii core promoter proximal region sequence-specific binding
- Specific Function:
- Transcriptional regulator. Recognizes and binds to the DNA sequence 5'-CGCCCCCGC-3'(EGR-site). Activates the transcription of target genes whose products are required for mitogenesis and differentiation.
- Gene Name:
- EGR1
- Uniprot ID:
- P18146
- Molecular Weight:
- 57506.17 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 0.67 uM | ATG_EGR_CIS | Attagene |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Steroid binding
- Specific Function:
- UDPGT is of major importance in the conjugation and subsequent elimination of potentially toxic xenobiotics and endogenous compounds. This isoform glucuronidates bilirubin IX-alpha to form both the IX-alpha-C8 and IX-alpha-C12 monoconjugates and diconjugate. Is also able to catalyze the glucuronidation of 17beta-estradiol, 17alpha-ethinylestradiol, 1-hydroxypyrene, 4-methylumbelliferone, 1-naphthol, paranitrophenol, scopoletin, and umbelliferone. Isoform 2 lacks transferase activity but acts as a negative regulator of isoform 1.
- Gene Name:
- UGT1A1
- Uniprot ID:
- P22309
- Molecular Weight:
- 59590.91 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 0.81 uM | CLZD_UGT1A1_24 | CellzDirect |
AC50 | 2.77 uM | CLZD_UGT1A1_48 | CellzDirect |
AC50 | 0.81 uM | CLZD_UGT1A1_24 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Oxygen binding
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics.
- Gene Name:
- CYP3A5
- Uniprot ID:
- P20815
- Molecular Weight:
- 57108.065 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 3.60 uM | NVS_ADME_hCYP3A5 | Novascreen |
AC50 | 0.83 uM | NVS_ADME_hCYP3A5 | Novascreen |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Iron ion binding
- Specific Function:
- Catalyzes the conversion of 25-hydroxyvitamin D3 (25(OH)D) to 1-alpha,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D) plays an important role in normal bone growth, calcium metabolism, and tissue differentiation.
- Gene Name:
- CYP27B1
- Uniprot ID:
- O15528
- Molecular Weight:
- 56503.475 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.40 uM | ATG_VDRE_CIS | Attagene |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Transcriptional activator activity, rna polymerase ii distal enhancer sequence-specific binding
- Specific Function:
- Transcription activator that binds to antioxidant response (ARE) elements in the promoter regions of target genes. Important for the coordinated up-regulation of genes in response to oxidative stress. May be involved in the transcriptional activation of genes of the beta-globin cluster by mediating enhancer activity of hypersensitive site 2 of the beta-globin locus control region.
- Gene Name:
- NFE2L2
- Uniprot ID:
- Q16236
- Molecular Weight:
- 67825.9 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.43 uM | ATG_NRF2_ARE_CIS | Attagene |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Not Available
- Specific Function:
- Not Available
- Gene Name:
- CCL2
- Uniprot ID:
- P13500
- Molecular Weight:
- 11024.87 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.48 uM | BSK_SM3C_MCP1_down | BioSeek |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Receptor binding
- Specific Function:
- Chemotactic for monocytes and T-lymphocytes. Binds to CXCR3.
- Gene Name:
- CXCL10
- Uniprot ID:
- P02778
- Molecular Weight:
- 10880.915 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.48 uM | BSK_KF3CT_IP10_down | BioSeek |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Thromboxane a2 receptor activity
- Specific Function:
