Vinclozolin (T3D3942)
Record Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation Date | 2013-04-25 07:56:55 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Date | 2014-12-24 20:26:34 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Number | T3D3942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Name | Vinclozolin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Small Molecule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vinclozolin (trade names: Ronilan, Curalan, Vorlan, Touche) is a common dicarboximide fungicide used to control diseases, such as blights, rots and molds in vineyards, and on fruits and vegetables such as raspberries, lettuce, kiwi, snap beans, and onions. It is also used on turf on golf courses. Two common fungi that vinclozolin is used to protect crops against are botrytis cinerea and sclerotinia scleotiorun. First registered in 1981, vinclozolin is widely used but its overall application has declined. As a pesticide, vinclozolin is regulated by the United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA). It has gone through a series of tests and regulations in order to evaluate the risks and hazards to the environment and animals. Among the research, a main finding is that vinclozolin has been shown to be an endocrine disruptor with antiandrogenic effects. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compound Type |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Formula | C12H9Cl2NO3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Molecular Mass | 286.111 g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monoisotopic Mass | 284.996 g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Registry Number | 50471-44-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC Name | 3-(3,5-dichlorophenyl)-5-ethenyl-5-methyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traditional Name | vinclozolin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES | CC1(OC(=O)N(C1=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1)C=C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/C12H9Cl2NO3/c1-3-12(2)10(16)15(11(17)18-12)9-5-7(13)4-8(14)6-9/h3-6H,1H2,2H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | InChIKey=FSCWZHGZWWDELK-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Taxonomy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | belongs to the class of organic compounds known as dichlorobenzenes. Dichlorobenzenes are compounds containing a benzene with exactly two chlorine atoms attached to it. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingdom | Organic compounds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Class | Benzenoids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Benzene and substituted derivatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Class | Halobenzenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct Parent | Dichlorobenzenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Parents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituents |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Framework | Aromatic heteromonocyclic compounds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Descriptors |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Detected and Not Quantified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | Exogenous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellular Locations |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biofluid Locations | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tissue Locations | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathways | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Roles | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Roles | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | White powder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experimental Properties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predicted Properties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicity Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route of Exposure | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanism of Toxicity | Vinclozolin and some of its metabolites have antiandrogenic activity. Vinclozolin's main toxic effects are related to its antiandrogenic activity. They compete with androgens for the androgen receptor, inhibit androgen receptor-DNA binding, and alter androgen-dependent gene expression. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicity Values | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lethal Dose | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcinogenicity (IARC Classification) | No indication of carcinogenicity to humans (not listed by IARC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uses/Sources | This is a man-made compound that is used as a pesticide. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Risk Level | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Effects | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symptoms | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treatment | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal Concentrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnormal Concentrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem Compound ID | 39676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | CHEMBL513221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | 36278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG ID | C10981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniProt ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMIM ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioCyc ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTD ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDB ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACToR ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia Link | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synthesis Reference | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | T3D3942.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General References |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene Regulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up-Regulated Genes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down-Regulated Genes | Not Available |
Targets
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Steroid hormone receptors are ligand-activated transcription factors that regulate eukaryotic gene expression and affect cellular proliferation and differentiation in target tissues. Transcription factor activity is modulated by bound coactivator and corepressor proteins. Transcription activation is down-regulated by NR0B2. Activated, but not phosphorylated, by HIPK3 and ZIPK/DAPK3.
- Gene Name:
- AR
- Uniprot ID:
- P10275
- Molecular Weight:
- 98987.9 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 0.29 uM | NVS_NR_hAR | Novascreen |
AC50 | 0.95 uM | NVS_NR_hAR | Novascreen |
AC50 | 7.56 uM | Tox21_AR_BLA_Antagonist_ratio | Tox21/NCGC |
References
- Sonneveld E, Jansen HJ, Riteco JA, Brouwer A, van der Burg B: Development of androgen- and estrogen-responsive bioassays, members of a panel of human cell line-based highly selective steroid-responsive bioassays. Toxicol Sci. 2005 Jan;83(1):136-48. Epub 2004 Oct 13. [15483189 ]
- Kavlock R, Cummings A: Mode of action: inhibition of androgen receptor function--vinclozolin-induced malformations in reproductive development. Crit Rev Toxicol. 2005 Oct-Nov;35(8-9):721-6. [16417039 ]
- Molina-Molina JM, Hillenweck A, Jouanin I, Zalko D, Cravedi JP, Fernandez MF, Pillon A, Nicolas JC, Olea N, Balaguer P: Steroid receptor profiling of vinclozolin and its primary metabolites. Toxicol Appl Pharmacol. 2006 Oct 1;216(1):44-54. Epub 2006 Jun 5. [16750840 ]
- van der Burg B, Winter R, Man HY, Vangenechten C, Berckmans P, Weimer M, Witters H, van der Linden S: Optimization and prevalidation of the in vitro AR CALUX method to test androgenic and antiandrogenic activity of compounds. Reprod Toxicol. 2010 Aug;30(1):18-24. doi: 10.1016/j.reprotox.2010.04.012. Epub 2010 May 10. [20438827 ]
- van Ravenzwaay B, Kolle SN, Ramirez T, Kamp HG: Vinclozolin: a case study on the identification of endocrine active substances in the past and a future perspective. Toxicol Lett. 2013 Dec 16;223(3):271-9. doi: 10.1016/j.toxlet.2013.03.029. Epub 2013 Apr 1. [23558297 ]
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Nuclear hormone receptor. The steroid hormones and their receptors are involved in the regulation of eukaryotic gene expression and affect cellular proliferation and differentiation in target tissues. Ligand-dependent nuclear transactivation involves either direct homodimer binding to a palindromic estrogen response element (ERE) sequence or association with other DNA-binding transcription factors, such as AP-1/c-Jun, c-Fos, ATF-2, Sp1 and Sp3, to mediate ERE-independent signaling. Ligand binding induces a conformational change allowing subsequent or combinatorial association with multiprotein coactivator complexes through LXXLL motifs of their respective components. Mutual transrepression occurs between the estrogen receptor (ER) and NF-kappa-B in a cell-type specific manner. Decreases NF-kappa-B DNA-binding activity and inhibits NF-kappa-B-mediated transcription from the IL6 promoter and displace RELA/p65 and associated coregulators from the promoter. Recruited to the NF-kappa-B response element of the CCL2 and IL8 promoters and can displace CREBBP. Present with NF-kappa-B components RELA/p65 and NFKB1/p50 on ERE sequences. Can also act synergistically with NF-kappa-B to activate transcription involving respective recruitment adjacent response elements; the function involves CREBBP. Can activate the transcriptional activity of TFF1. Also mediates membrane-initiated estrogen signaling involving various kinase cascades. Isoform 3 is involved in activation of NOS3 and endothelial nitric oxide production. Isoforms lacking one or several functional domains are thought to modulate transcriptional activity by competitive ligand or DNA binding and/or heterodimerization with the full length receptor. Essential for MTA1-mediated transcriptional regulation of BRCA1 and BCAS3. Isoform 3 can bind to ERE and inhibit isoform 1.
- Gene Name:
- ESR1
- Uniprot ID:
- P03372
- Molecular Weight:
- 66215.45 Da
References
- Lemaire G, Mnif W, Mauvais P, Balaguer P, Rahmani R: Activation of alpha- and beta-estrogen receptors by persistent pesticides in reporter cell lines. Life Sci. 2006 Aug 15;79(12):1160-9. Epub 2006 Mar 27. [16626760 ]
- Molina-Molina JM, Hillenweck A, Jouanin I, Zalko D, Cravedi JP, Fernandez MF, Pillon A, Nicolas JC, Olea N, Balaguer P: Steroid receptor profiling of vinclozolin and its primary metabolites. Toxicol Appl Pharmacol. 2006 Oct 1;216(1):44-54. Epub 2006 Jun 5. [16750840 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Nuclear hormone receptor. Binds estrogens with an affinity similar to that of ESR1, and activates expression of reporter genes containing estrogen response elements (ERE) in an estrogen-dependent manner (PubMed:20074560). Isoform beta-cx lacks ligand binding ability and has no or only very low ere binding activity resulting in the loss of ligand-dependent transactivation ability. DNA-binding by ESR1 and ESR2 is rapidly lost at 37 degrees Celsius in the absence of ligand while in the presence of 17 beta-estradiol and 4-hydroxy-tamoxifen loss in DNA-binding at elevated temperature is more gradual.
- Gene Name:
- ESR2
- Uniprot ID:
- Q92731
- Molecular Weight:
- 59215.765 Da
References
- Lemaire G, Mnif W, Mauvais P, Balaguer P, Rahmani R: Activation of alpha- and beta-estrogen receptors by persistent pesticides in reporter cell lines. Life Sci. 2006 Aug 15;79(12):1160-9. Epub 2006 Mar 27. [16626760 ]
- Molina-Molina JM, Hillenweck A, Jouanin I, Zalko D, Cravedi JP, Fernandez MF, Pillon A, Nicolas JC, Olea N, Balaguer P: Steroid receptor profiling of vinclozolin and its primary metabolites. Toxicol Appl Pharmacol. 2006 Oct 1;216(1):44-54. Epub 2006 Jun 5. [16750840 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Receptor for both mineralocorticoids (MC) such as aldosterone and glucocorticoids (GC) such as corticosterone or cortisol. Binds to mineralocorticoid response elements (MRE) and transactivates target genes. The effect of MC is to increase ion and water transport and thus raise extracellular fluid volume and blood pressure and lower potassium levels.
- Gene Name:
- NR3C2
- Uniprot ID:
- P08235
- Molecular Weight:
- 107066.575 Da
References
- Molina-Molina JM, Hillenweck A, Jouanin I, Zalko D, Cravedi JP, Fernandez MF, Pillon A, Nicolas JC, Olea N, Balaguer P: Steroid receptor profiling of vinclozolin and its primary metabolites. Toxicol Appl Pharmacol. 2006 Oct 1;216(1):44-54. Epub 2006 Jun 5. [16750840 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- The steroid hormones and their receptors are involved in the regulation of eukaryotic gene expression and affect cellular proliferation and differentiation in target tissues. Progesterone receptor isoform B (PRB) is involved activation of c-SRC/MAPK signaling on hormone stimulation.Isoform A: inactive in stimulating c-Src/MAPK signaling on hormone stimulation.Isoform 4: Increases mitochondrial membrane potential and cellular respiration upon stimulation by progesterone.
- Gene Name:
- PGR
- Uniprot ID:
- P06401
- Molecular Weight:
- 98979.96 Da
References
- Molina-Molina JM, Hillenweck A, Jouanin I, Zalko D, Cravedi JP, Fernandez MF, Pillon A, Nicolas JC, Olea N, Balaguer P: Steroid receptor profiling of vinclozolin and its primary metabolites. Toxicol Appl Pharmacol. 2006 Oct 1;216(1):44-54. Epub 2006 Jun 5. [16750840 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Nuclear receptor that binds and is activated by variety of endogenous and xenobiotic compounds. Transcription factor that activates the transcription of multiple genes involved in the metabolism and secretion of potentially harmful xenobiotics, drugs and endogenous compounds. Activated by the antibiotic rifampicin and various plant metabolites, such as hyperforin, guggulipid, colupulone, and isoflavones. Response to specific ligands is species-specific. Activated by naturally occurring steroids, such as pregnenolone and progesterone. Binds to a response element in the promoters of the CYP3A4 and ABCB1/MDR1 genes.
- Gene Name:
- NR1I2
- Uniprot ID:
- O75469
- Molecular Weight:
- 49761.245 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 6.70 uM | NVS_NR_hPXR | Novascreen |
AC50 | 1.45 uM | NVS_NR_hPXR | Novascreen |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Cytokine activity
- Specific Function:
- Produced by activated macrophages, IL-1 stimulates thymocyte proliferation by inducing IL-2 release, B-cell maturation and proliferation, and fibroblast growth factor activity. IL-1 proteins are involved in the inflammatory response, being identified as endogenous pyrogens, and are reported to stimulate the release of prostaglandin and collagenase from synovial cells.
- Gene Name:
- IL1A
- Uniprot ID:
- P01583
- Molecular Weight:
- 30606.29 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.48 uM | BSK_BE3C_IL1a_down | BioSeek |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Type iii transforming growth factor beta receptor binding
- Specific Function:
- Multifunctional protein that controls proliferation, differentiation and other functions in many cell types. Many cells synthesize TGFB1 and have specific receptors for it. It positively and negatively regulates many other growth factors. It plays an important role in bone remodeling as it is a potent stimulator of osteoblastic bone formation, causing chemotaxis, proliferation and differentiation in committed osteoblasts. Can promote either T-helper 17 cells (Th17) or regulatory T-cells (Treg) lineage differentiation in a concentration-dependent manner. At high concentrations, leads to FOXP3-mediated suppression of RORC and down-regulation of IL-17 expression, favoring Treg cell development. At low concentrations in concert with IL-6 and IL-21, leads to expression of the IL-17 and IL-23 receptors, favoring differentiation to Th17 cells.
- Gene Name:
- TGFB1
- Uniprot ID:
- P01137
- Molecular Weight:
- 44340.685 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.48 uM | BSK_BE3C_TGFb1_down | BioSeek |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Steroid hydroxylase activity
- Specific Function:
- Responsible for the metabolism of a number of therapeutic agents such as the anticonvulsant drug S-mephenytoin, omeprazole, proguanil, certain barbiturates, diazepam, propranolol, citalopram and imipramine.
- Gene Name:
- CYP2C19
- Uniprot ID:
- P33261
- Molecular Weight:
- 55930.545 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.96 uM | NVS_ADME_hCYP2C19 | Novascreen |
AC50 | 3.00 uM | NVS_ADME_hCYP2C19 | Novascreen |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. Most active in catalyzing 2-hydroxylation. Caffeine is metabolized primarily by cytochrome CYP1A2 in the liver through an initial N3-demethylation. Also acts in the metabolism of aflatoxin B1 and acetaminophen. Participates in the bioactivation of carcinogenic aromatic and heterocyclic amines. Catalizes the N-hydroxylation of heterocyclic amines and the O-deethylation of phenacetin.
- Gene Name:
- CYP1A2
- Uniprot ID:
- P05177
- Molecular Weight:
- 58293.76 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 6.88 uM | CLZD_CYP1A2_24 | CellzDirect |
AC50 | 3.22 uM | CLZD_CYP1A2_48 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Steroid hydroxylase activity
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. Acts as a 1,4-cineole 2-exo-monooxygenase.
- Gene Name:
- CYP2B6
- Uniprot ID:
- P20813
- Molecular Weight:
- 56277.81 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 7.22 uM | CLZD_CYP2B6_6 | CellzDirect |
AC50 | 4.99 uM | NVS_ADME_hCYP2B6 | Novascreen |
AC50 | 5.40 uM | CLZD_CYP2B6_48 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]