Daidzein (T3D3964)
Record Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation Date | 2014-08-29 04:47:45 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Date | 2014-12-24 20:26:35 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Number | T3D3964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Name | Daidzein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Small Molecule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Daidzein is one of several known isoflavones. Isoflavones compounds are found in a number of plants, but soybeans and soy products like tofu and textured vegetable protein are the primary food source. Up until recently, daidzein was considered to be one of the most important and most studied isoflavones, however more recently attention has shifted to isoflavone metabolites. Equol represents the main active product of daidzein metabolism, produced via specific microflora in the gut. The clinical effectiveness of soy isoflavones may be a function of the ability to biotransform soy isoflavones to the more potent estrogenic metabolite, equol, which may enhance the actions of soy isoflavones, owing to its greater affinity for estrogen receptors, unique antiandrogenic properties, and superior antioxidant activity. However, not all individuals consuming daidzein produce equol. Only approximately one-third to one-half of the population is able to metabolize daidzein to equol. This high variability in equol production is presumably attributable to interindividual differences in the composition of the intestinal microflora, which may play an important role in the mechanisms of action of isoflavones. But, the specific bacterial species in the colon involved in the production of equol are yet to be discovered. (1, 2). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compound Type |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Formula | C15H10O4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Molecular Mass | 254.238 g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monoisotopic Mass | 254.058 g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Registry Number | 486-66-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC Name | 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traditional Name | daidzein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=C(C=CC(O)=C2)C1=O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | InChIKey=ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Taxonomy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | belongs to the class of organic compounds known as isoflavones. These are polycyclic compounds containing a 2-isoflavene skeleton which bears a ketone group at the C4 carbon atom. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingdom | Organic compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Class | Phenylpropanoids and polyketides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Isoflavonoids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Class | Isoflav-2-enes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct Parent | Isoflavones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Parents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituents |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Framework | Aromatic heteropolycyclic compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Descriptors |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Detected and Not Quantified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | Exogenous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellular Locations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biofluid Locations | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tissue Locations | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathways | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Roles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Roles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State | Solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | White powder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experimental Properties |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predicted Properties |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicity Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route of Exposure | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanism of Toxicity | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicity Values | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lethal Dose | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcinogenicity (IARC Classification) | No indication of carcinogenicity to humans (not listed by IARC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uses/Sources | Isoflavones compounds are found in a number of plants, but soybeans and soy products like tofu and textured vegetable protein are the primary food source. Equol represents the main active product of daidzein metabolism, produced via specific microflora in the gut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Risk Level | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Effects | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symptoms | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treatment | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal Concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnormal Concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | HMDB03312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem Compound ID | 5281708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | CHEMBL8145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | 4445025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG ID | C10208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniProt ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMIM ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | 28197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioCyc ID | 2-HYDROXYDAIDZEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTD ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDB ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACToR ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia Link | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synthesis Reference | Baker, Wilson; Robinson, Robert; Simpson, N. M. Synthetical experiments in the isoflavone group. VII. Synthesis of daidzein. Journal of the Chemical Society (1933), 274-5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene Regulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up-Regulated Genes | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down-Regulated Genes | Not Available |
Targets
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Nuclear hormone receptor. The steroid hormones and their receptors are involved in the regulation of eukaryotic gene expression and affect cellular proliferation and differentiation in target tissues. Ligand-dependent nuclear transactivation involves either direct homodimer binding to a palindromic estrogen response element (ERE) sequence or association with other DNA-binding transcription factors, such as AP-1/c-Jun, c-Fos, ATF-2, Sp1 and Sp3, to mediate ERE-independent signaling. Ligand binding induces a conformational change allowing subsequent or combinatorial association with multiprotein coactivator complexes through LXXLL motifs of their respective components. Mutual transrepression occurs between the estrogen receptor (ER) and NF-kappa-B in a cell-type specific manner. Decreases NF-kappa-B DNA-binding activity and inhibits NF-kappa-B-mediated transcription from the IL6 promoter and displace RELA/p65 and associated coregulators from the promoter. Recruited to the NF-kappa-B response element of the CCL2 and IL8 promoters and can displace CREBBP. Present with NF-kappa-B components RELA/p65 and NFKB1/p50 on ERE sequences. Can also act synergistically with NF-kappa-B to activate transcription involving respective recruitment adjacent response elements; the function involves CREBBP. Can activate the transcriptional activity of TFF1. Also mediates membrane-initiated estrogen signaling involving various kinase cascades. Isoform 3 is involved in activation of NOS3 and endothelial nitric oxide production. Isoforms lacking one or several functional domains are thought to modulate transcriptional activity by competitive ligand or DNA binding and/or heterodimerization with the full length receptor. Essential for MTA1-mediated transcriptional regulation of BRCA1 and BCAS3. Isoform 3 can bind to ERE and inhibit isoform 1.
- Gene Name:
- ESR1
- Uniprot ID:
- P03372
- Molecular Weight:
- 66215.45 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
Inhibitory | 1.8 uM | Not Available | BindingDB 23420 |
IC50 | 0.45 uM | Not Available | BindingDB 23420 |
IC50 | 2.16 uM | Not Available | BindingDB 23420 |
IC50 | 6.3 uM | Not Available | BindingDB 23420 |
IC50 | 17 uM | Not Available | BindingDB 23420 |
AC50 | 0.48 uM | ACEA_T47D_80hr_Positive | ACEA Biosciences |
AC50 | 0.56 uM | ATG_ERa_TRANS | Attagene |
AC50 | 0.70 uM | ATG_ERE_CIS | Attagene |
AC50 | 0.12 uM | NVS_NR_hER | Novascreen |
AC50 | 4.16 uM | OT_ER_ERaERa_1440 | Odyssey Thera |
AC50 | 9.92 uM | OT_ERa_EREGFP_0120 | Odyssey Thera |
AC50 | 3.13 uM | Tox21_ERa_BLA_Agonist_ratio | Tox21/NCGC |
AC50 | 1.53 uM | Tox21_ERa_LUC_BG1_Agonist | Tox21/NCGC |
References
- Jiang Q, Payton-Stewart F, Elliott S, Driver J, Rhodes LV, Zhang Q, Zheng S, Bhatnagar D, Boue SM, Collins-Burow BM, Sridhar J, Stevens C, McLachlan JA, Wiese TE, Burow ME, Wang G: Effects of 7-O substitutions on estrogenic and anti-estrogenic activities of daidzein analogues in MCF-7 breast cancer cells. J Med Chem. 2010 Aug 26;53(16):6153-63. doi: 10.1021/jm100610w. [20669983 ]
- Chen HY, Dykstra KD, Birzin ET, Frisch K, Chan W, Yang YT, Mosley RT, DiNinno F, Rohrer SP, Schaeffer JM, Hammond ML: Estrogen receptor ligands. Part 1: The discovery of flavanoids with subtype selectivity. Bioorg Med Chem Lett. 2004 Mar 22;14(6):1417-21. [15006374 ]
- Matsuda H, Shimoda H, Morikawa T, Yoshikawa M: Phytoestrogens from the roots of Polygonum cuspidatum (Polygonaceae): structure-requirement of hydroxyanthraquinones for estrogenic activity. Bioorg Med Chem Lett. 2001 Jul 23;11(14):1839-42. [11459643 ]
- Calderon AI, Terreaux C, Schenk K, Pattison P, Burdette JE, Pezzuto JM, Gupta MP, Hostettmann K: Isolation and structure elucidation of an isoflavone and a sesterterpenoic acid from Henriettella fascicularis. J Nat Prod. 2002 Dec;65(12):1749-53. [12502307 ]
- Wober J, Weisswange I, Vollmer G: Stimulation of alkaline phosphatase activity in Ishikawa cells induced by various phytoestrogens and synthetic estrogens. J Steroid Biochem Mol Biol. 2002 Dec;83(1-5):227-33. [12650720 ]
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Nuclear hormone receptor. Binds estrogens with an affinity similar to that of ESR1, and activates expression of reporter genes containing estrogen response elements (ERE) in an estrogen-dependent manner (PubMed:20074560). Isoform beta-cx lacks ligand binding ability and has no or only very low ere binding activity resulting in the loss of ligand-dependent transactivation ability. DNA-binding by ESR1 and ESR2 is rapidly lost at 37 degrees Celsius in the absence of ligand while in the presence of 17 beta-estradiol and 4-hydroxy-tamoxifen loss in DNA-binding at elevated temperature is more gradual.
- Gene Name:
- ESR2
- Uniprot ID:
- Q92731
- Molecular Weight:
- 59215.765 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
Inhibitory | 0.3 uM | Not Available | BindingDB 23420 |
IC50 | 0.303 uM | Not Available | BindingDB 23420 |
IC50 | 1.1 uM | Not Available | BindingDB 23420 |
IC50 | 1.2 uM | Not Available | BindingDB 23420 |
AC50 | 4.88 uM | OT_ER_ERaERb_0480 | Odyssey Thera |
AC50 | 2.56 uM | OT_ER_ERaERb_1440 | Odyssey Thera |
AC50 | 0.85 uM | OT_ER_ERbERb_0480 | Odyssey Thera |
AC50 | 0.75 uM | OT_ER_ERbERb_1440 | Odyssey Thera |
References
- Chen HY, Dykstra KD, Birzin ET, Frisch K, Chan W, Yang YT, Mosley RT, DiNinno F, Rohrer SP, Schaeffer JM, Hammond ML: Estrogen receptor ligands. Part 1: The discovery of flavanoids with subtype selectivity. Bioorg Med Chem Lett. 2004 Mar 22;14(6):1417-21. [15006374 ]
- Matsuda H, Shimoda H, Morikawa T, Yoshikawa M: Phytoestrogens from the roots of Polygonum cuspidatum (Polygonaceae): structure-requirement of hydroxyanthraquinones for estrogenic activity. Bioorg Med Chem Lett. 2001 Jul 23;11(14):1839-42. [11459643 ]
- Calderon AI, Terreaux C, Schenk K, Pattison P, Burdette JE, Pezzuto JM, Gupta MP, Hostettmann K: Isolation and structure elucidation of an isoflavone and a sesterterpenoic acid from Henriettella fascicularis. J Nat Prod. 2002 Dec;65(12):1749-53. [12502307 ]
