Zolpidem (T3D2787)
Record Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation Date | 2009-07-21 20:26:52 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Date | 2014-12-24 20:25:51 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Number | T3D2787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Name | Zolpidem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Small Molecule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Zolpidem (sold under the brand names Ambien, Ambien CR, Stilnox, and Sublinox) is a prescription medication used for the treatment of insomnia, as well as some brain disorders. It is a short-acting nonbenzodiazepine hypnotic of the imidazopyridine class that potentiates gamma-aminobutyric acid (GABA), an inhibitory neurotransmitter, by binding to GABAA receptors at the same location as benzodiazepines. It works quickly (usually within 15 minutes) and has a short half-life (two to three hours). Zolpidem has not adequately demonstrated effectiveness in maintaining sleep (unless delivered in a controlled-release form); however, it is effective in initiating sleep. Some users take zolpidem recreationally for these side effects. However, it may be less common than benzodiazepine abuse. Zolpidem can become addictive if taken for extended periods of time, due to dependence on its ability to put one to sleep or to the euphoria it can sometimes produce. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compound Type |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Formula | C19H21N3O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Molecular Mass | 307.390 g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monoisotopic Mass | 307.168 g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Registry Number | 82626-48-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC Name | N,N-dimethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traditional Name | zolpidem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES | CN(C)C(=O)CC1=C(N=C2C=CC(C)=CN12)C1=CC=C(C)C=C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/C19H21N3O/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | InChIKey=ZAFYATHCZYHLPB-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Taxonomy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | belongs to the class of organic compounds known as phenylimidazoles. These are polycyclic aromatic compounds containing a benzene ring linked to an imidazole ring through a CC or CN bond. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingdom | Organic compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Class | Organoheterocyclic compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Azoles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Class | Imidazoles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct Parent | Phenylimidazoles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Parents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituents |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Framework | Aromatic heteropolycyclic compounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Descriptors |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Detected and Not Quantified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | Exogenous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellular Locations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biofluid Locations | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tissue Locations |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathways | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Roles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Roles | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State | Solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | White powder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experimental Properties |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predicted Properties |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicity Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route of Exposure | Oral. Zolpidem is rapidly absorbed from the GI tract. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanism of Toxicity | Zolpidem modulates the alpha-subunit, known as the benzodiazepine receptor, within the GABAA receptor chloride channel macromolecular complex. Unlike the benzodiazepines, which non-selectively interact with all three alpha-receptor subtypes, Zolpidem preferentially binds to the alpha-1 receptor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism | Zolpidem is converted to inactive metabolites in the liver. Route of Elimination: Zolpidem tartrate tablets are converted to inactive metabolites that are eliminated primarily by renal excretion. Half Life: 2.6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicity Values | LD50: 695 mg/kg (Oral, Rat) (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lethal Dose | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcinogenicity (IARC Classification) | No indication of carcinogenicity to humans (not listed by IARC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uses/Sources | For the short-term treatment of insomnia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Risk Level | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Effects | They cause slurred speech, disorientation and "drunken" behavior. They are physically and psychologically addictive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symptoms | Symptoms of overdose include impairment of consciousness ranging from somnolence to light coma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treatment | General symptomatic and supportive measures should be used along with immediate gastric lavage where appropriate. Intravenous fluids should be administered as needed. sedative hypnotic effect was shown to be reduced by flumazenil and therefore may be useful; however, flumazenil administration may contribute to the appearance of neurological symptoms (convulsions). As in all cases of drug overdose, respiration, pulse, blood pressure, and other appropriate signs should be monitored and general supportive measures employed. Hypotension and CNS depression should be monitored and treated by appropriate medical intervention. Sedating drugs should be withheld following zolpidem overdosage, even if excitation occurs. The value of dialysis in the treatment of overdosage has not been determined, although hemodialysis studies in patients with renal failure receiving therapeutic doses have demonstrated that zolpidem is not dialyzable. (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal Concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnormal Concentrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | DB00425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | HMDB05023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem Compound ID | 5732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | CHEMBL911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | 5530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG ID | C07219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniProt ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMIM ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | 10125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioCyc ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTD ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch ID | Zolpidem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDB ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACToR ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia Link | Zolpidem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synthesis Reference | Markus Sauter, “Process for preparing zolpidem.” U.S. Patent US20020183522, issued December 05, 2002. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General References |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene Regulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up-Regulated Genes | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down-Regulated Genes | Not Available |
Targets
- General Function:
- Inhibitory extracellular ligand-gated ion channel activity
- Specific Function:
- GABA, the major inhibitory neurotransmitter in the vertebrate brain, mediates neuronal inhibition by binding to the GABA/benzodiazepine receptor and opening an integral chloride channel.
- Gene Name:
- GABRA3
- Uniprot ID:
- P34903
- Molecular Weight:
- 55164.055 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
Inhibitory | 0.246 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
Inhibitory | 0.38 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
Inhibitory | 0.383 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
Inhibitory | 0.6085 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
Inhibitory | 1.85 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
Inhibitory | 2.1495 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
References
- Pritchett DB, Seeburg PH: Gamma-aminobutyric acidA receptor alpha 5-subunit creates novel type II benzodiazepine receptor pharmacology. J Neurochem. 1990 May;54(5):1802-4. [2157817 ]
- Smith AJ, Alder L, Silk J, Adkins C, Fletcher AE, Scales T, Kerby J, Marshall G, Wafford KA, McKernan RM, Atack JR: Effect of alpha subunit on allosteric modulation of ion channel function in stably expressed human recombinant gamma-aminobutyric acid(A) receptors determined using (36)Cl ion flux. Mol Pharmacol. 2001 May;59(5):1108-18. [11306694 ]
- Russell MG, Carling RW, Atack JR, Bromidge FA, Cook SM, Hunt P, Isted C, Lucas M, McKernan RM, Mitchinson A, Moore KW, Narquizian R, Macaulay AJ, Thomas D, Thompson SA, Wafford KA, Castro JL: Discovery of functionally selective 7,8,9,10-tetrahydro-7,10-ethano-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazines as GABA A receptor agonists at the alpha3 subunit. J Med Chem. 2005 Mar 10;48(5):1367-83. [15743180 ]
- Carling RW, Moore KW, Street LJ, Wild D, Isted C, Leeson PD, Thomas S, O'Connor D, McKernan RM, Quirk K, Cook SM, Atack JR, Wafford KA, Thompson SA, Dawson GR, Ferris P, Castro JL: 3-phenyl-6-(2-pyridyl)methyloxy-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazines and analogues: high-affinity gamma-aminobutyric acid-A benzodiazepine receptor ligands with alpha 2, alpha 3, and alpha 5-subtype binding selectivity over alpha 1. J Med Chem. 2004 Mar 25;47(7):1807-22. [15027873 ]
- Carling RW, Madin A, Guiblin A, Russell MG, Moore KW, Mitchinson A, Sohal B, Pike A, Cook SM, Ragan IC, McKernan RM, Quirk K, Ferris P, Marshall G, Thompson SA, Wafford KA, Dawson GR, Atack JR, Harrison T, Castro JL, Street LJ: 7-(1,1-Dimethylethyl)-6-(2-ethyl-2H-1,2,4-triazol-3-ylmethoxy)-3-(2-fluorophenyl) -1,2,4-triazolo[4,3-b]pyridazine: a functionally selective gamma-aminobutyric acid(A) (GABA(A)) alpha2/alpha3-subtype selective agonist that exhibits potent anxiolytic activity but is not sedating in animal models. J Med Chem. 2005 Nov 17;48(23):7089-92. [16279764 ]
- Cox ED, Diaz-Arauzo H, Huang Q, Reddy MS, Ma C, Harris B, McKernan R, Skolnick P, Cook JM: Synthesis and evaluation of analogues of the partial agonist 6-(propyloxy)-4-(methoxymethyl)-beta-carboline-3-carboxylic acid ethyl ester (6-PBC) and the full agonist 6-(benzyloxy)-4-(methoxymethyl)-beta-carboline-3-carboxylic acid ethyl ester (Zk 93423) at wild type and recombinant GABAA receptors. J Med Chem. 1998 Jul 2;41(14):2537-52. [9651158 ]
- Yin W, Majumder S, Clayton T, Petrou S, VanLinn ML, Namjoshi OA, Ma C, Cromer BA, Roth BL, Platt DM, Cook JM: Design, synthesis, and subtype selectivity of 3,6-disubstituted beta-carbolines at Bz/GABA(A)ergic receptors. SAR and studies directed toward agents for treatment of alcohol abuse. Bioorg Med Chem. 2010 Nov 1;18(21):7548-64. doi: 10.1016/j.bmc.2010.08.049. Epub 2010 Sep 29. [20888240 ]
- Street LJ, Sternfeld F, Jelley RA, Reeve AJ, Carling RW, Moore KW, McKernan RM, Sohal B, Cook S, Pike A, Dawson GR, Bromidge FA, Wafford KA, Seabrook GR, Thompson SA, Marshall G, Pillai GV, Castro JL, Atack JR, MacLeod AM: Synthesis and biological evaluation of 3-heterocyclyl-7,8,9,10-tetrahydro-(7,10-ethano)-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazine s and analogues as subtype-selective inverse agonists for the GABA(A)alpha5 benzodiazepine binding site. J Med Chem. 2004 Jul 1;47(14):3642-57. [15214791 ]
- Lager E, Andersson P, Nilsson J, Pettersson I, Nielsen EO, Nielsen M, Sterner O, Liljefors T: 4-quinolone derivatives: high-affinity ligands at the benzodiazepine site of brain GABA A receptors. synthesis, pharmacology, and pharmacophore modeling. J Med Chem. 2006 Apr 20;49(8):2526-33. [16610795 ]
- Hadingham KL, Wingrove P, Le Bourdelles B, Palmer KJ, Ragan CI, Whiting PJ: Cloning of cDNA sequences encoding human alpha 2 and alpha 3 gamma-aminobutyric acidA receptor subunits and characterization of the benzodiazepine pharmacology of recombinant alpha 1-, alpha 2-, alpha 3-, and alpha 5-containing human gamma-aminobutyric acidA receptors. Mol Pharmacol. 1993 Jun;43(6):970-5. [8391122 ]
- General Function:
- Inhibitory extracellular ligand-gated ion channel activity
- Specific Function:
- GABA, the major inhibitory neurotransmitter in the vertebrate brain, mediates neuronal inhibition by binding to the GABA/benzodiazepine receptor and opening an integral chloride channel.
- Gene Name:
- GABRA2
- Uniprot ID:
- P47869
- Molecular Weight:
- 51325.85 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
Inhibitory | 0.103 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
Inhibitory | 0.156 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
Inhibitory | 0.16 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
Inhibitory | 0.2551 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
References
- Pritchett DB, Seeburg PH: Gamma-aminobutyric acidA receptor alpha 5-subunit creates novel type II benzodiazepine receptor pharmacology. J Neurochem. 1990 May;54(5):1802-4. [2157817 ]
- Smith AJ, Alder L, Silk J, Adkins C, Fletcher AE, Scales T, Kerby J, Marshall G, Wafford KA, McKernan RM, Atack JR: Effect of alpha subunit on allosteric modulation of ion channel function in stably expressed human recombinant gamma-aminobutyric acid(A) receptors determined using (36)Cl ion flux. Mol Pharmacol. 2001 May;59(5):1108-18. [11306694 ]
- Russell MG, Carling RW, Atack JR, Bromidge FA, Cook SM, Hunt P, Isted C, Lucas M, McKernan RM, Mitchinson A, Moore KW, Narquizian R, Macaulay AJ, Thomas D, Thompson SA, Wafford KA, Castro JL: Discovery of functionally selective 7,8,9,10-tetrahydro-7,10-ethano-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazines as GABA A receptor agonists at the alpha3 subunit. J Med Chem. 2005 Mar 10;48(5):1367-83. [15743180 ]
- Cox ED, Diaz-Arauzo H, Huang Q, Reddy MS, Ma C, Harris B, McKernan R, Skolnick P, Cook JM: Synthesis and evaluation of analogues of the partial agonist 6-(propyloxy)-4-(methoxymethyl)-beta-carboline-3-carboxylic acid ethyl ester (6-PBC) and the full agonist 6-(benzyloxy)-4-(methoxymethyl)-beta-carboline-3-carboxylic acid ethyl ester (Zk 93423) at wild type and recombinant GABAA receptors. J Med Chem. 1998 Jul 2;41(14):2537-52. [9651158 ]
- Huang Q, He X, Ma C, Liu R, Yu S, Dayer CA, Wenger GR, McKernan R, Cook JM: Pharmacophore/receptor models for GABA(A)/BzR subtypes (alpha1beta3gamma2, alpha5beta3gamma2, and alpha6beta3gamma2) via a comprehensive ligand-mapping approach. J Med Chem. 2000 Jan 13;43(1):71-95. [10633039 ]
- Yin W, Majumder S, Clayton T, Petrou S, VanLinn ML, Namjoshi OA, Ma C, Cromer BA, Roth BL, Platt DM, Cook JM: Design, synthesis, and subtype selectivity of 3,6-disubstituted beta-carbolines at Bz/GABA(A)ergic receptors. SAR and studies directed toward agents for treatment of alcohol abuse. Bioorg Med Chem. 2010 Nov 1;18(21):7548-64. doi: 10.1016/j.bmc.2010.08.049. Epub 2010 Sep 29. [20888240 ]
- Carling RW, Moore KW, Street LJ, Wild D, Isted C, Leeson PD, Thomas S, O'Connor D, McKernan RM, Quirk K, Cook SM, Atack JR, Wafford KA, Thompson SA, Dawson GR, Ferris P, Castro JL: 3-phenyl-6-(2-pyridyl)methyloxy-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazines and analogues: high-affinity gamma-aminobutyric acid-A benzodiazepine receptor ligands with alpha 2, alpha 3, and alpha 5-subtype binding selectivity over alpha 1. J Med Chem. 2004 Mar 25;47(7):1807-22. [15027873 ]
- Carling RW, Madin A, Guiblin A, Russell MG, Moore KW, Mitchinson A, Sohal B, Pike A, Cook SM, Ragan IC, McKernan RM, Quirk K, Ferris P, Marshall G, Thompson SA, Wafford KA, Dawson GR, Atack JR, Harrison T, Castro JL, Street LJ: 7-(1,1-Dimethylethyl)-6-(2-ethyl-2H-1,2,4-triazol-3-ylmethoxy)-3-(2-fluorophenyl) -1,2,4-triazolo[4,3-b]pyridazine: a functionally selective gamma-aminobutyric acid(A) (GABA(A)) alpha2/alpha3-subtype selective agonist that exhibits potent anxiolytic activity but is not sedating in animal models. J Med Chem. 2005 Nov 17;48(23):7089-92. [16279764 ]
- Street LJ, Sternfeld F, Jelley RA, Reeve AJ, Carling RW, Moore KW, McKernan RM, Sohal B, Cook S, Pike A, Dawson GR, Bromidge FA, Wafford KA, Seabrook GR, Thompson SA, Marshall G, Pillai GV, Castro JL, Atack JR, MacLeod AM: Synthesis and biological evaluation of 3-heterocyclyl-7,8,9,10-tetrahydro-(7,10-ethano)-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazine s and analogues as subtype-selective inverse agonists for the GABA(A)alpha5 benzodiazepine binding site. J Med Chem. 2004 Jul 1;47(14):3642-57. [15214791 ]
- General Function:
- Gaba-gated chloride ion channel activity
- Specific Function:
- Component of the heteropentameric receptor for GABA, the major inhibitory neurotransmitter in the vertebrate brain. Functions also as histamine receptor and mediates cellular responses to histamine. Functions as receptor for diazepines and various anesthetics, such as pentobarbital; these are bound at a separate allosteric effector binding site. Functions as ligand-gated chloride channel.
- Gene Name:
- GABRB3
- Uniprot ID:
- P28472
- Molecular Weight:
- 54115.04 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
Inhibitory | 0.0267 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
Inhibitory | 0.027 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
Inhibitory | 0.0521 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
Inhibitory | 0.383 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
Inhibitory | >10 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
Inhibitory | >15 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
Inhibitory | >3.333 uM | Not Available | BindingDB 26266 |
References
- Cox ED, Diaz-Arauzo H, Huang Q, Reddy MS, Ma C, Harris B, McKernan R, Skolnick P, Cook JM: Synthesis and evaluation of analogues of the partial agonist 6-(propyloxy)-4-(methoxymethyl)-beta-carboline-3-carboxylic acid ethyl ester (6-PBC) and the full agonist 6-(benzyloxy)-4-(methoxymethyl)-beta-carboline-3-carboxylic acid ethyl ester (Zk 93423) at wild type and recombinant GABAA receptors. J Med Chem. 1998 Jul 2;41(14):2537-52. [9651158 ]
- Yin W, Majumder S, Clayton T, Petrou S, VanLinn ML, Namjoshi OA, Ma C, Cromer BA, Roth BL, Platt DM, Cook JM: Design, synthesis, and subtype selectivity of 3,6-disubstituted beta-carbolines at Bz/GABA(A)ergic receptors. SAR and studies directed toward agents for treatment of alcohol abuse. Bioorg Med Chem. 2010 Nov 1;18(21):7548-64. doi: 10.1016/j.bmc.2010.08.049. Epub 2010 Sep 29. [20888240 ]
- Huang Q, He X, Ma C, Liu R, Yu S, Dayer CA, Wenger GR, McKernan R, Cook JM: Pharmacophore/receptor models for GABA(A)/BzR subtypes (alpha1beta3gamma2, alpha5beta3gamma2, and alpha6beta3gamma2) via a comprehensive ligand-mapping approach. J Med Chem. 2000 Jan 13;43(1):71-95. [10633039 ]
- Carling RW, Moore KW, Street LJ, Wild D, Isted C, Leeson PD, Thomas S, O'Connor D, McKernan RM, Quirk K, Cook SM, Atack JR, Wafford KA, Thompson SA, Dawson GR, Ferris P, Castro JL: 3-phenyl-6-(2-pyridyl)methyloxy-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazines and analogues: high-affinity gamma-aminobutyric acid-A benzodiazepine receptor ligands with alpha 2, alpha 3, and alpha 5-subtype binding selectivity over alpha 1. J Med Chem. 2004 Mar 25;47(7):1807-22. [15027873 ]
- Russell MG, Carling RW, Atack JR, Bromidge FA, Cook SM, Hunt P, Isted C, Lucas M, McKernan RM, Mitchinson A, Moore KW, Narquizian R, Macaulay AJ, Thomas D, Thompson SA, Wafford KA, Castro JL: Discovery of functionally selective 7,8,9,10-tetrahydro-7,10-ethano-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazines as GABA A receptor agonists at the alpha3 subunit. J Med Chem. 2005 Mar 10;48(5):1367-83. [15743180 ]
- Carling RW, Madin A, Guiblin A, Russell MG, Moore KW, Mitchinson A, Sohal B, Pike A, Cook SM, Ragan IC, McKernan RM, Quirk K, Ferris P, Marshall G, Thompson SA, Wafford KA, Dawson GR, Atack JR, Harrison T, Castro JL, Street LJ: 7-(1,1-Dimethylethyl)-6-(2-ethyl-2H-1,2,4-triazol-3-ylmethoxy)-3-(2-fluorophenyl) -1,2,4-triazolo[4,3-b]pyridazine: a functionally selective gamma-aminobutyric acid(A) (GABA(A)) alpha2/alpha3-subtype selective agonist that exhibits potent anxiolytic activity but is not sedating in animal models. J Med Chem. 2005 Nov 17;48(23):7089-92. [16279764 ]
- Street LJ, Sternfeld F, Jelley RA, Reeve AJ, Carling RW, Moore KW, McKernan RM, Sohal B, Cook S, Pike A, Dawson GR, Bromidge FA, Wafford KA, Seabrook GR, Thompson SA, Marshall G, Pillai GV, Castro JL, Atack JR, MacLeod AM: Synthesis and biological evaluation of 3-heterocyclyl-7,8,9,10-tetrahydro-(7,10-ethano)-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazine s and analogues as subtype-selective inverse agonists for the GABA(A)alpha5 benzodiazepine binding site. J Med Chem. 2004 Jul 1;47(14):3642-57. [15214791 ]
- General Function:
